Segundo nota publicada no site da Associação de Futebol de Santarém e considerando que o número de inscrições de clubes registado no Campeonato Distrital de Seniores da II Divisão atingiu as 21 equipas, a Associação diz que a prova vai ser disputada em duas séries compostas por 10 e 11 equipas respetivamente.
Assim sendo, o Campeonato com a Fase Final estender-se-á até ao dia 24 junho conforme proposta. Perante esta realidade levamos à consideração de todos os participantes uma proposta alternativa (proposta 2 do documento anexo) com 3 séries de 7 equipas, a ser disputada em poule a duas voltas seguida de fase de apuramento de campeão e classificação final, disputadas em poule a duas voltas.
Nesta proposta 2 a fase de apuramento de campeão será disputada pelos 1º e 2º classificados de cada uma das séries da 1ª fase, num total de seis equipas. O apuramento da classificação final do 7º ao 12º classificados será disputado pelos 3º e 4º classificados de cada série da 1ª fase. O apuramento da classificação final do 13º ao 18º classificados será disputado pelos 5º e 6º classificados de cada série da 1ª fase. O apuramento da classificação final do 19º ao 21º classificados será disputado pelos 7º classificados de cada série da 1ª fase.
A Associação aproveita para divulgar as equipas inscritas com a respetiva composição das séries, considerando ambas as propostas:
| CD SENIORES II DIVISÃO | ||||||
| Proposta 1 | Proposta 2 | |||||
| CDG | EQUIPA | SÉRIE | CDG | EQUIPA | SÉRIE | |
| 143 | AC Pernes | A | 189 | CCD Caxarias | A | |
| 189 | CCD Caxarias | A | 296 | CDR Alferrarede | A | |
| 296 | CDR Alferrarede | A | 1123 | Tramagal SU | A | |
| 1123 | Tramagal SU | A | 2648 | LRM Ortiga | A | |
| 1277 | ACR Espinheirense | A | 3275 | UD Atalaiense | A | |
| 2648 | LRM Ortiga | A | 4858 | CP Pego | A | |
| 3275 | UD Atalaiense | A | 5749 | ACD Aldeiense | A | |
| 4858 | CP Pego | A | 143 | AC Pernes | B | |
| 5742 | Rio Maior SC | A | 704 | GD Pontével | B | |
| 5749 | ACD Aldeiense | A | 1155 | UD Santarém | B | |
| 303 | CD Salvaterrense | B | 1277 | ACR Espinheirense | B | |
| 596 | GD Benavente | B | 5229 | CF Benfica Ribatejo | B | |
| 677 | GD Marinhais | B | 5400 | ACR Vale Pedra | B | |
| 704 | GD Pontével | B | 5742 | Rio Maior SC | B | |
| 966 | SC Barrosense | B | 303 | CD Salvaterrense | C | |
| 972 | SCD Glória | B | 596 | GD Benavente | C | |
| 1155 | UD Santarém | B | 677 | GD Marinhais | C | |
| 1363 | GD Forense | B | 966 | SC Barrosense | C | |
| 3690 | AREPA | B | 972 | SCD Glória | C | |
| 5229 | CF Benfica Ribatejo | B | 1363 | GD Forense | C | |
| 5400 | ACR Vale Pedra | B | 3690 | AREPA | C | |
| Série A | 10 | Série A | 7 | |||
| Série B | 11 | Série B | 7 | |||
| Série C | 7 | |||||
