A proposta de apoios ao Desporto para 2016 já foi aprovada em reunião de Câmara.
Conheça os apoios atribuídos ao futebol e futsal.
| 2016 | 2015 | |||
| valor mensal | instalações | valor mensal | instalações | |
| U. Almeirim | 2811 | 600 | 2516,42 | 700 |
| AD Fazendense | 2019,27 | 1000 | 2112,9 | 1000 |
| Footkart | 1559 | 0 | 1620,66 | 0 |
| Almeirim Futsal | 625 | 0 | 437,5 | 0 |
| ADCR Paço dos Negros | 229,17 | 250 | 229,17 | 250 |
| ACR Marianos | 229,17 | 125 | 229,17 | 125 |
| CF Benfica Ribatejo | 229,17 | 150 | 229,17 | 150 |
| GD Raposense | 229,17 | 125 | 229,17 | 125 |
| U. Almeirim Futsal | 0 | 0 | 700/ano | 0 |
